当院の脳神経外科・診療案内表
- 2020年08月13日重要なお知らせマスクの着用等がない場合は診察をお断りさせていただきます
- 2019年04月22日脳神経外科からのお知らせ脳神経外科(金曜日 午後)診察時間変更のお知らせ
2020年 診療案内表
横にスライドしたら日付が変わっていきます
12月 | 12月 | 1月 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
尾崎信彦 | 午前 | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | / | / | / | / | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / |
午後 | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | / | / | / | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | |
佐々木寛 | 午前 | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | / | / | / | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | / | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / |
午後 | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | / | / | / | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | / | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | |
高羽通康 | 午前 | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | / | / | / | / | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | / | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / |
午後 | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | / | / | / | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | / | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | |
出張医 | 午前 | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / |
午後 | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / |
12月 | 12月 | 1月 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
尾崎信彦 | 午前 | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | / | / | / | / | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / |
午後 | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | / | / | / | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | |
佐々木寛 | 午前 | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | / | / | / | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | / | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / |
午後 | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | / | / | / | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | / | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | |
高羽通康 | 午前 | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | / | / | / | / | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | / | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / |
午後 | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | / | / | / | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | / | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | |
出張医 | 午前 | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / |
午後 | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / |
12月 | 12月 | 1月 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
尾崎信彦 | 午前 | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | / | / | / | / | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / |
午後 | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | / | / | / | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | |
佐々木寛 | 午前 | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | / | / | / | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | / | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / |
午後 | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | / | / | / | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | / | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | |
高羽通康 | 午前 | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | / | / | / | / | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | / | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / |
午後 | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | / | / | / | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | / | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | |
出張医 | 午前 | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / |
午後 | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / |
12月 | 12月 | 1月 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
尾崎信彦 | 午前 | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | / | / | / | / | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / |
午後 | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | / | / | / | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | |
佐々木寛 | 午前 | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | / | / | / | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | / | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / |
午後 | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | / | / | / | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | / | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | |
高羽通康 | 午前 | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | / | / | / | / | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | / | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / |
午後 | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | / | / | / | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | / | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | |
出張医 | 午前 | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / |
午後 | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / |
※手術や診察の混雑状況により受付時間を変更する場合がありますので、ご了承下さい。