当院の脳神経外科・診療案内表
- 2023年10月01日[脳神経外科] 医師不在のお知らせ11月2日(木)~7日(火) 高羽通康医師 不在のお知らせ
- 2023年09月07日[脳神経外科] 医師不在のお知らせ10月6日(金)午後 尾崎 信彦医師 不在のお知らせ
- 2023年08月25日重要なお知らせ面会制限のお知らせ
- 2023年06月29日重要なお知らせマスク着用のお願い(5類移行後の対応)
- 2023年03月01日重要なお知らせ火曜日・金曜日延長外来リハビリ等中止のお知らせ
2023年 診療案内表
横にスライドしたら日付が変わっていきます
10月 | 10月 | 11月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
尾崎信彦 | 午前 | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | / | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | / | × | × | / | ○ | × | × | ○ |
午後 | / | × | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | ○ | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | ○ | × | / | / | × | × | ○ | × | / | / | / | × | × | ○ | ○ | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | / | × | / | / | × | × | ○ | × | |
佐々木寛 | 午前 | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | / | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | / | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | / | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × |
午後 | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | / | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | / | ○ | / | / | × | ○ | × | × | |
高羽通康 | 午前 | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | / | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | / | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | / | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × |
午後 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:30~ | / | / | / | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | / | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
出張医 | 午前 | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ |
午後 | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ |
10月 | 10月 | 11月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
尾崎信彦 | 午前 | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | / | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | / | × | × | / | ○ | × | × | ○ |
午後 | / | × | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | ○ | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | ○ | × | / | / | × | × | ○ | × | / | / | / | × | × | ○ | ○ | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | / | × | / | / | × | × | ○ | × | |
佐々木寛 | 午前 | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | / | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | / | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | / | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × |
午後 | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | / | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | / | ○ | / | / | × | ○ | × | × | |
高羽通康 | 午前 | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | / | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | / | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | / | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × |
午後 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:30~ | / | / | / | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | / | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
出張医 | 午前 | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ |
午後 | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ |
10月 | 10月 | 11月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
尾崎信彦 | 午前 | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | / | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | / | × | × | / | ○ | × | × | ○ |
午後 | / | × | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | ○ | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | ○ | × | / | / | × | × | ○ | × | / | / | / | × | × | ○ | ○ | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | / | × | / | / | × | × | ○ | × | |
佐々木寛 | 午前 | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | / | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | / | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | / | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × |
午後 | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | / | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | / | ○ | / | / | × | ○ | × | × | |
高羽通康 | 午前 | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | / | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | / | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | / | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × |
午後 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:30~ | / | / | / | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | / | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
出張医 | 午前 | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ |
午後 | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ |
10月 | 10月 | 11月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
尾崎信彦 | 午前 | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | / | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | / | × | × | / | ○ | × | × | ○ |
午後 | / | × | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | ○ | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | ○ | × | / | / | × | × | ○ | × | / | / | / | × | × | ○ | ○ | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | / | × | / | / | × | × | ○ | × | |
佐々木寛 | 午前 | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | / | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | / | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | / | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × |
午後 | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | / | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | / | ○ | / | / | × | ○ | × | × | |
高羽通康 | 午前 | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | / | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | / | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | / | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × |
午後 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:30~ | / | / | / | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | / | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
出張医 | 午前 | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ |
午後 | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ |
※手術や診察の混雑状況により受付時間を変更する場合がありますので、ご了承下さい。