当院の脳神経外科・診療案内表
- 2025年02月04日[脳神経外科] 医師不在のお知らせ2月26日(水曜日)11時から 佐々木寛医師 不在となります。
- 2025年01月24日[整形外科] 医師不在のお知らせ3月7日(金曜日)午前 尾崎 信彦医師 不在のお知らせ
- 2025年01月24日[脳神経外科] 医師不在のお知らせ2月28日(金曜日)~3月5日(水曜日) 高羽 通康医師 不在となります。
- 2023年12月19日重要なお知らせ面会制限のお知らせ
- 2023年06月29日重要なお知らせマスク着用のお願い(5類移行後の対応)
2025年 診療案内表
横にスライドしたら日付が変わっていきます
2月 | 2月 | 3月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
尾崎信彦 | 午前 | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | / | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | / | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ |
午後 | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | / | ○ | ○ | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | ○ | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | ○ | × | / | / | × | × | ○ | / | × | / | / | × | × | ○ | ○ | × | / | / | × | |
佐々木寛 | 午前 | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | / | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | / | ○ | 11:00まで | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | / | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × |
午後 | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | / | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | / | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | / | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | |
高羽通康 | 午前 | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | / | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | / | × | ○ | × | 不在 | 不在 | / | × | × | 不在 | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | / | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × |
午後 | / | / | ○ | ○ | ○ | ◯ | 14:30~ | / | / | ○ | / | × | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | ◯ | 14:30~ | / | / | / | ○ | ○ | × | 不在 | / | / | 不在 | 不在 | 不在 | ◯ | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | / | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | |
出張医 | 午前 | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / |
午後 | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / |
2月 | 2月 | 3月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
尾崎信彦 | 午前 | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | / | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | / | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ |
午後 | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | / | ○ | ○ | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | ○ | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | ○ | × | / | / | × | × | ○ | / | × | / | / | × | × | ○ | ○ | × | / | / | × | |
佐々木寛 | 午前 | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | / | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | / | ○ | 11:00まで | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | / | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × |
午後 | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | / | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | / | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | / | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | |
高羽通康 | 午前 | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | / | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | / | × | ○ | × | 不在 | 不在 | / | × | × | 不在 | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | / | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × |
午後 | / | / | ○ | ○ | ○ | ◯ | 14:30~ | / | / | ○ | / | × | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | ◯ | 14:30~ | / | / | / | ○ | ○ | × | 不在 | / | / | 不在 | 不在 | 不在 | ◯ | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | / | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | |
出張医 | 午前 | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / |
午後 | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / |
2月 | 2月 | 3月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
尾崎信彦 | 午前 | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | / | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | / | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ |
午後 | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | / | ○ | ○ | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | ○ | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | ○ | × | / | / | × | × | ○ | / | × | / | / | × | × | ○ | ○ | × | / | / | × | |
佐々木寛 | 午前 | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | / | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | / | ○ | 11:00まで | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | / | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × |
午後 | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | / | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | / | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | / | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | |
高羽通康 | 午前 | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | / | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | / | × | ○ | × | 不在 | 不在 | / | × | × | 不在 | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | / | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × |
午後 | / | / | ○ | ○ | ○ | ◯ | 14:30~ | / | / | ○ | / | × | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | ◯ | 14:30~ | / | / | / | ○ | ○ | × | 不在 | / | / | 不在 | 不在 | 不在 | ◯ | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | / | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | |
出張医 | 午前 | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / |
午後 | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / |
2月 | 2月 | 3月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
尾崎信彦 | 午前 | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | / | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | / | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ |
午後 | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | / | ○ | ○ | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | ○ | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | ○ | × | / | / | × | × | ○ | / | × | / | / | × | × | ○ | ○ | × | / | / | × | |
佐々木寛 | 午前 | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | / | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | / | ○ | 11:00まで | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × | ○ | ○ | / | ○ | × | / | × | ○ | ○ | × | ○ | × | / | × |
午後 | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | / | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | / | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | ○ | × | / | ○ | / | / | × | ○ | × | × | ○ | / | / | × | |
高羽通康 | 午前 | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | / | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | / | × | ○ | × | 不在 | 不在 | / | × | × | 不在 | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | / | ○ | 新患 のみ | / | × | × | ○ | × | ○ | 新患 のみ | / | × |
午後 | / | / | ○ | ○ | ○ | ◯ | 14:30~ | / | / | ○ | / | × | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | ◯ | 14:30~ | / | / | / | ○ | ○ | × | 不在 | / | / | 不在 | 不在 | 不在 | ◯ | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | / | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | |
出張医 | 午前 | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / |
午後 | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / |
※手術や診察の混雑状況により受付時間を変更する場合がありますので、ご了承下さい。