当院の脳神経外科・診療案内表
- 2025年07月01日重要なお知らせ8月15日(金)、16日(土) お盆休みのため、休診となります。
- 2025年06月26日脳神経外科からのお知らせ新規医師 徳光 直樹(とくみつ なおき)脳神経外科医が着任いたしました。
- 2025年06月26日重要なお知らせ面会制限のお知らせ
- 2025年06月05日[整形外科] 医師不在のお知らせ7月8日(火曜日)~10日(木曜日) 尾崎信彦医師 不在となります
- 2025年04月28日重要なお知らせ外来診療体制変更のお知らせ
2025年 診療案内表
横にスライドしたら日付が変わっていきます
7月 | 7月 | 8月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
尾崎信彦 | 午前 | / | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | / | / | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / |
午後 | / | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | / | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | |
佐々木寛 | 午前 | / | × | × | ○ | × | / | × | ○ | × | × | ○ | × | / | × | ○ | × | × | ○ | × | / | / | ○ | × | × | ○ | × | / | × | ○ | × | × | ○ | × | / | × | ○ | × | × | ○ | × | / | / | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | ○ | × | / | × | ○ | × | × | ○ | × | / |
午後 | / | × | × | × | / | / | × | × | × | × | × | / | / | × | × | × | × | × | / | / | / | × | × | × | × | / | / | × | × | × | × | × | / | / | × | × | × | × | × | / | / | / | × | × | × | / | / | / | × | × | × | × | × | / | / | × | × | × | × | × | / | / | |
高羽通康 | 午前 | / | ○ | × | ○ | ○ | / | × | × | ○ | × | ○ | × | / | × | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | × | / | × | × | ○ | × | ○ | ○ | / | × | × | ○ | × | ○ | × | / | / | × | ○ | × | / | / | / | × | × | ○ | × | ○ | × | / | × | × | ○ | × | ○ | × | / |
午後 | / | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | / | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | / | ○ | ○ | × | / | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | |
徳光直樹 | 午前 | / | ○ | ○ | × | × | / | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | / | × | ○ | ○ | ○ | × | × | / | / | ○ | ○ | ○ | × | ○ | / | × | ○ | ○ | ○ | × | × | / | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | / | / | ○ | ○ | ○ | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | / | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | / |
午後 | / | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | / | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | / | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / |
7月 | 7月 | 8月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
尾崎信彦 | 午前 | / | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | / | / | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / |
午後 | / | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | / | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | |
佐々木寛 | 午前 | / | × | × | ○ | × | / | × | ○ | × | × | ○ | × | / | × | ○ | × | × | ○ | × | / | / | ○ | × | × | ○ | × | / | × | ○ | × | × | ○ | × | / | × | ○ | × | × | ○ | × | / | / | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | ○ | × | / | × | ○ | × | × | ○ | × | / |
午後 | / | × | × | × | / | / | × | × | × | × | × | / | / | × | × | × | × | × | / | / | / | × | × | × | × | / | / | × | × | × | × | × | / | / | × | × | × | × | × | / | / | / | × | × | × | / | / | / | × | × | × | × | × | / | / | × | × | × | × | × | / | / | |
高羽通康 | 午前 | / | ○ | × | ○ | ○ | / | × | × | ○ | × | ○ | × | / | × | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | × | / | × | × | ○ | × | ○ | ○ | / | × | × | ○ | × | ○ | × | / | / | × | ○ | × | / | / | / | × | × | ○ | × | ○ | × | / | × | × | ○ | × | ○ | × | / |
午後 | / | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | / | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | / | ○ | ○ | × | / | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | |
徳光直樹 | 午前 | / | ○ | ○ | × | × | / | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | / | × | ○ | ○ | ○ | × | × | / | / | ○ | ○ | ○ | × | ○ | / | × | ○ | ○ | ○ | × | × | / | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | / | / | ○ | ○ | ○ | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | / | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | / |
午後 | / | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | / | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | / | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / |
7月 | 7月 | 8月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
尾崎信彦 | 午前 | / | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | / | / | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / |
午後 | / | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | / | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | |
佐々木寛 | 午前 | / | × | × | ○ | × | / | × | ○ | × | × | ○ | × | / | × | ○ | × | × | ○ | × | / | / | ○ | × | × | ○ | × | / | × | ○ | × | × | ○ | × | / | × | ○ | × | × | ○ | × | / | / | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | ○ | × | / | × | ○ | × | × | ○ | × | / |
午後 | / | × | × | × | / | / | × | × | × | × | × | / | / | × | × | × | × | × | / | / | / | × | × | × | × | / | / | × | × | × | × | × | / | / | × | × | × | × | × | / | / | / | × | × | × | / | / | / | × | × | × | × | × | / | / | × | × | × | × | × | / | / | |
高羽通康 | 午前 | / | ○ | × | ○ | ○ | / | × | × | ○ | × | ○ | × | / | × | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | × | / | × | × | ○ | × | ○ | ○ | / | × | × | ○ | × | ○ | × | / | / | × | ○ | × | / | / | / | × | × | ○ | × | ○ | × | / | × | × | ○ | × | ○ | × | / |
午後 | / | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | / | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | / | ○ | ○ | × | / | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | |
徳光直樹 | 午前 | / | ○ | ○ | × | × | / | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | / | × | ○ | ○ | ○ | × | × | / | / | ○ | ○ | ○ | × | ○ | / | × | ○ | ○ | ○ | × | × | / | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | / | / | ○ | ○ | ○ | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | / | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | / |
午後 | / | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | / | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | / | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / |
7月 | 7月 | 8月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
尾崎信彦 | 午前 | / | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | / | / | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / | ○ | × | × | ○ | × | × | / |
午後 | / | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | / | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | × | × | ○ | × | × | / | / | |
佐々木寛 | 午前 | / | × | × | ○ | × | / | × | ○ | × | × | ○ | × | / | × | ○ | × | × | ○ | × | / | / | ○ | × | × | ○ | × | / | × | ○ | × | × | ○ | × | / | × | ○ | × | × | ○ | × | / | / | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | ○ | × | / | × | ○ | × | × | ○ | × | / |
午後 | / | × | × | × | / | / | × | × | × | × | × | / | / | × | × | × | × | × | / | / | / | × | × | × | × | / | / | × | × | × | × | × | / | / | × | × | × | × | × | / | / | / | × | × | × | / | / | / | × | × | × | × | × | / | / | × | × | × | × | × | / | / | |
高羽通康 | 午前 | / | ○ | × | ○ | ○ | / | × | × | ○ | × | ○ | × | / | × | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | × | / | × | × | ○ | × | ○ | ○ | / | × | × | ○ | × | ○ | × | / | / | × | ○ | × | / | / | / | × | × | ○ | × | ○ | × | / | × | × | ○ | × | ○ | × | / |
午後 | / | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | / | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | / | ○ | ○ | × | / | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | ○ | ○ | ○ | × | 14:30~ | / | / | |
徳光直樹 | 午前 | / | ○ | ○ | × | × | / | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | / | × | ○ | ○ | ○ | × | × | / | / | ○ | ○ | ○ | × | ○ | / | × | ○ | ○ | ○ | × | × | / | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | / | / | ○ | ○ | ○ | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | / | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | / |
午後 | / | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | / | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | / | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / | × | ○ | × | ○ | ○ | / | / |
※手術や診察の混雑状況により受付時間を変更する場合がありますので、ご了承下さい。