当院の整形外科・診療案内表
- 2026年01月20日[整形外科] 医師不在のお知らせ3月16日(月曜日)~19日(木曜日) 青野貴吉医師 不在のお知らせ
- 2026年01月20日[整形外科] 医師不在のお知らせ3月24日(火曜日)~ 28日(土曜日) 西田恭博医師 不在のお知らせ
- 2026年01月20日[整形外科] 医師不在のお知らせ2月25日(水曜日)~28日(土曜日)西田恭博医師 不在のお知らせ
- 2026年01月09日重要なお知らせ外来診療体制変更のお知らせ
- 2026年01月09日[整形外科] 診療時間変更のお知らせ2月4日(水曜日)午後 尾崎信彦医師 不在のお知らせ
2026年 診療案内表
横にスライドしたら日付が変わっていきます
| 1月 | 1月 | 2月 | 2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 尾崎信彦 | 午前 | / | / | / | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | / | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | / | / | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | / | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | / | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | / | ○ | ○ | × | ○ | / | |
| 青野貴吉 | 午前 | / | / | / | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | / | × | ○ | ○ | × | × | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | × | × | ○ | ○ | × | ○ | / | × | × | / | ○ | × | × | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | / | × | ○ | ○ | × | × |
| 午後 | / | / | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | / | ○ | × | × | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | ○ | ○ | / | × | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | / | ○ | × | × | × | / | |
| 西田恭博 | 午前 | / | / | / | / | ○ | ○ | × | × | × | × | / | / | ○ | × | × | × | ○ | / | ○ | ○ | × | × | × | × | / | ○ | ○ | × | × | × | ○ | / | ○ | ○ | × | × | × | × | / | ○ | ○ | / | × | × | × | / | ○ | ○ | × | × | × | ○ | / | / | ○ | × | × | × | × |
| 午後 | / | / | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | / | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | / | ○ | ○ | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | / | × | × | 不在 | 不在 | / | |
| 村田宗平 | 午前 | / | / | / | / | ○ | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | ○ | × | / | ○ | × | × | × | ○ | ○ | / | ○ | × | × | × | ○ | × | / | ○ | × | × | × | ○ | × | / | ○ | × | / | × | ○ | ○ | / | ○ | × | × | × | ○ | × | / | / | × | × | × | ○ | ○ |
| 午後 | / | / | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | / | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | / | |
| 1月 | 1月 | 2月 | 2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 尾崎信彦 | 午前 | / | / | / | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | / | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | / | / | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | / | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | / | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | / | ○ | ○ | × | ○ | / | |
| 青野貴吉 | 午前 | / | / | / | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | / | × | ○ | ○ | × | × | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | × | × | ○ | ○ | × | ○ | / | × | × | / | ○ | × | × | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | / | × | ○ | ○ | × | × |
| 午後 | / | / | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | / | ○ | × | × | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | ○ | ○ | / | × | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | / | ○ | × | × | × | / | |
| 西田恭博 | 午前 | / | / | / | / | ○ | ○ | × | × | × | × | / | / | ○ | × | × | × | ○ | / | ○ | ○ | × | × | × | × | / | ○ | ○ | × | × | × | ○ | / | ○ | ○ | × | × | × | × | / | ○ | ○ | / | × | × | × | / | ○ | ○ | × | × | × | ○ | / | / | ○ | × | × | × | × |
| 午後 | / | / | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | / | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | / | ○ | ○ | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | / | × | × | 不在 | 不在 | / | |
| 村田宗平 | 午前 | / | / | / | / | ○ | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | ○ | × | / | ○ | × | × | × | ○ | ○ | / | ○ | × | × | × | ○ | × | / | ○ | × | × | × | ○ | × | / | ○ | × | / | × | ○ | ○ | / | ○ | × | × | × | ○ | × | / | / | × | × | × | ○ | ○ |
| 午後 | / | / | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | / | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | / | |
| 1月 | 1月 | 2月 | 2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 尾崎信彦 | 午前 | / | / | / | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | / | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | / | / | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | / | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | / | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | / | ○ | ○ | × | ○ | / | |
| 青野貴吉 | 午前 | / | / | / | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | / | × | ○ | ○ | × | × | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | × | × | ○ | ○ | × | ○ | / | × | × | / | ○ | × | × | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | / | × | ○ | ○ | × | × |
| 午後 | / | / | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | / | ○ | × | × | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | ○ | ○ | / | × | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | / | ○ | × | × | × | / | |
| 西田恭博 | 午前 | / | / | / | / | ○ | ○ | × | × | × | × | / | / | ○ | × | × | × | ○ | / | ○ | ○ | × | × | × | × | / | ○ | ○ | × | × | × | ○ | / | ○ | ○ | × | × | × | × | / | ○ | ○ | / | × | × | × | / | ○ | ○ | × | × | × | ○ | / | / | ○ | × | × | × | × |
| 午後 | / | / | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | / | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | / | ○ | ○ | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | / | × | × | 不在 | 不在 | / | |
| 村田宗平 | 午前 | / | / | / | / | ○ | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | ○ | × | / | ○ | × | × | × | ○ | ○ | / | ○ | × | × | × | ○ | × | / | ○ | × | × | × | ○ | × | / | ○ | × | / | × | ○ | ○ | / | ○ | × | × | × | ○ | × | / | / | × | × | × | ○ | ○ |
| 午後 | / | / | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | / | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | / | |
| 1月 | 1月 | 2月 | 2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 尾崎信彦 | 午前 | / | / | / | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | / | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 午後 | / | / | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | / | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | / | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | / | ○ | ○ | × | ○ | / | |
| 青野貴吉 | 午前 | / | / | / | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | / | × | ○ | ○ | × | × | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | × | × | ○ | ○ | × | ○ | / | × | × | / | ○ | × | × | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | / | × | ○ | ○ | × | × |
| 午後 | / | / | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | / | ○ | × | × | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | ○ | ○ | / | × | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | / | ○ | × | × | × | / | |
| 西田恭博 | 午前 | / | / | / | / | ○ | ○ | × | × | × | × | / | / | ○ | × | × | × | ○ | / | ○ | ○ | × | × | × | × | / | ○ | ○ | × | × | × | ○ | / | ○ | ○ | × | × | × | × | / | ○ | ○ | / | × | × | × | / | ○ | ○ | × | × | × | ○ | / | / | ○ | × | × | × | × |
| 午後 | / | / | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | / | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | / | ○ | ○ | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | / | × | × | 不在 | 不在 | / | |
| 村田宗平 | 午前 | / | / | / | / | ○ | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | ○ | × | / | ○ | × | × | × | ○ | ○ | / | ○ | × | × | × | ○ | × | / | ○ | × | × | × | ○ | × | / | ○ | × | / | × | ○ | ○ | / | ○ | × | × | × | ○ | × | / | / | × | × | × | ○ | ○ |
| 午後 | / | / | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | / | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | / | |
※手術や診察の混雑状況により受付時間を変更する場合がありますので、ご了承下さい。