当院の整形外科・診療案内表
- 2025年01月29日[整形外科] 医師不在のお知らせ2月20日(木曜日)から 2月22日(土曜日) 西田恭博医師 不在のお知らせ
- 2025年01月29日[整形外科] 医師不在のお知らせ3月6日(木曜日)から 3月8日(土曜日) 西田恭博医師 不在のお知らせ
- 2025年01月24日[整形外科] 医師不在のお知らせ3月7日(金曜日)午前 尾崎 信彦医師 不在のお知らせ
- 2025年01月24日[整形外科] 医師不在のお知らせ3月10日(月曜日)から 3月13日(木曜日) 青野貴吉医師 不在のお知らせ
- 2023年12月19日重要なお知らせ面会制限のお知らせ
2025年 診療案内表
横にスライドしたら日付が変わっていきます
2月 | 2月 | 3月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
尾崎信彦 | 午前 | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | / | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | 不在 | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | / | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × |
午後 | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | / | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | / | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | / | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | |
青野貴吉 | 午前 | ◯ | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | × | / | ○ | ○ | × | × | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | / | × | ○ | ○ | × | ◯ | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | × | × | 不在 | 不在 | × | × | / | × | × | ○ | / | × | × | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | × |
午後 | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | ○ | / | × | × | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | / | ○ | × | × | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | 不在 | 不在 | × | × | × | / | / | ○ | ○ | × | / | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | ○ | |
西田恭博 | 午前 | × | / | ○ | ○ | × | × | × | × | / | ○ | / | × | × | × | ◯ | / | ○ | ○ | × | × | × | × | / | / | ○ | × | × | × | × | / | ○ | ○ | × | × | × | × | / | ○ | ○ | × | × | × | ◯ | / | ○ | ○ | × | / | × | × | / | ○ | ○ | × | × | × | ◯ | / | ○ |
午後 | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | / | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | 不在 | 不在 | / | / | / | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | 不在 | 不在 | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | / | ○ | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | |
村田宗平 | 午前 | × | / | ○ | × | × | × | ○ | ○ | / | ○ | / | × | × | ○ | × | / | ○ | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | ○ | × | / | ○ | × | × | × | ○ | ○ | / | ○ | × | × | × | ○ | × | / | ○ | × | × | / | ○ | ○ | / | ○ | × | × | × | ○ | × | / | ○ |
午後 | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ | / | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | / | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ |
2月 | 2月 | 3月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
尾崎信彦 | 午前 | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | / | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | 不在 | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | / | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × |
午後 | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | / | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | / | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | / | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | |
青野貴吉 | 午前 | ◯ | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | × | / | ○ | ○ | × | × | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | / | × | ○ | ○ | × | ◯ | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | × | × | 不在 | 不在 | × | × | / | × | × | ○ | / | × | × | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | × |
午後 | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | ○ | / | × | × | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | / | ○ | × | × | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | 不在 | 不在 | × | × | × | / | / | ○ | ○ | × | / | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | ○ | |
西田恭博 | 午前 | × | / | ○ | ○ | × | × | × | × | / | ○ | / | × | × | × | ◯ | / | ○ | ○ | × | × | × | × | / | / | ○ | × | × | × | × | / | ○ | ○ | × | × | × | × | / | ○ | ○ | × | × | × | ◯ | / | ○ | ○ | × | / | × | × | / | ○ | ○ | × | × | × | ◯ | / | ○ |
午後 | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | / | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | 不在 | 不在 | / | / | / | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | 不在 | 不在 | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | / | ○ | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | |
村田宗平 | 午前 | × | / | ○ | × | × | × | ○ | ○ | / | ○ | / | × | × | ○ | × | / | ○ | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | ○ | × | / | ○ | × | × | × | ○ | ○ | / | ○ | × | × | × | ○ | × | / | ○ | × | × | / | ○ | ○ | / | ○ | × | × | × | ○ | × | / | ○ |
午後 | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ | / | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | / | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ |
2月 | 2月 | 3月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
尾崎信彦 | 午前 | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | / | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | 不在 | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | / | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × |
午後 | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | / | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | / | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | / | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | |
青野貴吉 | 午前 | ◯ | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | × | / | ○ | ○ | × | × | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | / | × | ○ | ○ | × | ◯ | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | × | × | 不在 | 不在 | × | × | / | × | × | ○ | / | × | × | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | × |
午後 | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | ○ | / | × | × | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | / | ○ | × | × | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | 不在 | 不在 | × | × | × | / | / | ○ | ○ | × | / | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | ○ | |
西田恭博 | 午前 | × | / | ○ | ○ | × | × | × | × | / | ○ | / | × | × | × | ◯ | / | ○ | ○ | × | × | × | × | / | / | ○ | × | × | × | × | / | ○ | ○ | × | × | × | × | / | ○ | ○ | × | × | × | ◯ | / | ○ | ○ | × | / | × | × | / | ○ | ○ | × | × | × | ◯ | / | ○ |
午後 | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | / | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | 不在 | 不在 | / | / | / | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | 不在 | 不在 | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | / | ○ | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | |
村田宗平 | 午前 | × | / | ○ | × | × | × | ○ | ○ | / | ○ | / | × | × | ○ | × | / | ○ | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | ○ | × | / | ○ | × | × | × | ○ | ○ | / | ○ | × | × | × | ○ | × | / | ○ | × | × | / | ○ | ○ | / | ○ | × | × | × | ○ | × | / | ○ |
午後 | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ | / | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | / | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ |
2月 | 2月 | 3月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
尾崎信彦 | 午前 | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | / | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | 不在 | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × | × | ○ | / | ○ | ○ | / | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | / | × |
午後 | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | / | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | / | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | ○ | ○ | / | ○ | / | / | × | ○ | ○ | × | ○ | / | / | × | |
青野貴吉 | 午前 | ◯ | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | × | / | ○ | ○ | × | × | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | / | × | ○ | ○ | × | ◯ | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | × | × | 不在 | 不在 | × | × | / | × | × | ○ | / | × | × | / | × | × | ○ | ○ | × | × | / | × |
午後 | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | ○ | / | × | × | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | / | ○ | × | × | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | 不在 | 不在 | × | × | × | / | / | ○ | ○ | × | / | × | / | / | ○ | ○ | × | × | × | / | / | ○ | |
西田恭博 | 午前 | × | / | ○ | ○ | × | × | × | × | / | ○ | / | × | × | × | ◯ | / | ○ | ○ | × | × | × | × | / | / | ○ | × | × | × | × | / | ○ | ○ | × | × | × | × | / | ○ | ○ | × | × | × | ◯ | / | ○ | ○ | × | / | × | × | / | ○ | ○ | × | × | × | ◯ | / | ○ |
午後 | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | / | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | 不在 | 不在 | / | / | / | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | 不在 | 不在 | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | / | ○ | / | / | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | |
村田宗平 | 午前 | × | / | ○ | × | × | × | ○ | ○ | / | ○ | / | × | × | ○ | × | / | ○ | × | × | × | ○ | ○ | / | / | × | × | × | ○ | × | / | ○ | × | × | × | ○ | ○ | / | ○ | × | × | × | ○ | × | / | ○ | × | × | / | ○ | ○ | / | ○ | × | × | × | ○ | × | / | ○ |
午後 | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ | / | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | / | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ | × | ○ | / | × | / | / | ○ | × | ○ | × | × | / | / | ○ |
※手術や診察の混雑状況により受付時間を変更する場合がありますので、ご了承下さい。